ОТЧЕТ
О финансово-хозяйственной деятельности Мангистауской областной коллегии адвокатов
Исполнение сметы расходов на 2018 год. (тенге).
Приход президиума.
Взносов всего — 9 105 531, 22 (фактически), 9 105 531, 22 (планово).
Членских взносов адвокатов — 6 840 936, 22 (фактически), 6 840 936, 22 (планово).
Взносы за стажировку — 1 114 595, 00 (фактически), 1 114 595, 00 (планово).
Первоначальные взносы — 1 150 000, 00 (фактически), 1 150 000, 00 (планово).
Расход президиума.
Зарплата аппарата президиума — 5 780 000, 00 (фактически), 5 780 000, 00 (планово).
Социальный налог — 499 700, 00 (фактически), 499 700, 00 (планово).
Социальные отчисления — 180 033, 00 (фактически), 180 033, 00 (планово).
Медицинское страхование — 20 259, 00 (фактически), 20 259, 00 (планово).
Пенсионные взносы — 148 140, 00 (фактически), 148 140, 00 (планово).
Индивидуальный подоходный налог — 454 362, 00 (фактически), 454 362, 00 (планово).
Взносы в Республиканскую коллегию адвокатов — 619 700, 00 (фактически), 619 700, 00 (планово).
Расходы на типографию — 459 720, 00 (фактически), 459 720, 00 (планово).
бухгалтер Галактионова В. А.
Похожее